AVVISO AI VISITATORI
A seguito del proposito di un nuovo collegamento funiviario tra Frachey e il Colle Superiore delle Cime Bianche nell'area protetta del Vallone delle Cime Bianche (Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa, SIC/ZPS IT1204220), nonostante il sito rappresenti un impegno ormai ventennale portato sempre avanti con continuità, passione e dedizione, il webmaster non ritiene più opportuno indirizzare migliaia di escursionisti in una valle che non ha imparato ad amare, rispettare e proteggere se stessa, a meno che non intervengano elementi che scongiurino l'ennesimo attacco al suo ambiente.Il webmaster
Per saperne di più visita Love Cime Bianche!
Questo messaggio viene visualizzato una sola volta per sessione
| Nome scientifico |
Marmota marmota |
| Ordine / sottordine / famiglia / genere | Rodentia / Sciuromorpha / Sciuridæ / Marmota |
| Dimensioni | 70 cm. (di cui 15-20 di coda) |
| Alimentazione | Fiori, erbe e radici. |
| Habitat | Prati, pietraie e radure tra 1700 e 2500 m. |
| Come osservarla | È un animale molto comune ma si nasconde velocemente se disturbata. Un lento e silenzioso avvicinamento nelle vicinanze della tana può essere sufficiente. Il segnale di pericolo è costituito da un fischio. |
| Note | La marmotta passa l'intero inverno in letargo (ottobre - aprile) nella zona più profonda della tana, insieme agli altri esemplari del suo gruppo. Il periodo degli amori è in primavera. |
| Zona | Pendio a est del lago Contenery. |
| Quota | ~ 2100 m. |
| Data | 21 agosto 2008. |
| Materiale fotografico | Canon Powershot A85 |
| Esemplari | Marmota marmota |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 10 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Quasi indifferenti, entrano ed escono dai ripari. |
1
2
3| Zona | Sentiero 105 tra il Rifugio Arp e i Laghi Palasina |
| Quota | ~ 2400 m. |
| Data | 19 e 20 giugno 2011 |
| Materiale fotografico | Canon EOS 50D + Sigma DC 17-70 |
| Esemplari | Marmota marmota |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 4 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Tranquille, entrano ed escono dalle tane e si rincorrono tra i prati. Si rifugiano nella tana se avvicinate ad una distanza inferiore ai 4 m. |
4
5
6
7
8| Zona | Sentiero 105 tra il Rifugio Arp e i Laghi Palasina |
| Quota | ~ 2400 m. |
| Data | 11 agosto 2012 |
| Materiale fotografico | Canon EOS 50D + Canon EF 75-300 USM III |
| Esemplari | Marmota marmota |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 6 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Immobile su una roccia, si è rintanata poco dopo. |
9
10
11
12
| Zona | Strada della Val di Rhemes poco a valle del rif. Benevolo |
| Quota | ~ 2200 m. |
| Data | 17 luglio 2014 |
| Materiale fotografico | Canon EOS 50D Sigma DC 17-70 2.8-4.5 |
| Esemplari | Marmota marmota, cucciolo |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 30 cm. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Impegnata a mangiare l'erba, più interessata al cibo che spaventata dalla presenza umana. |
13
14
15
16
17