| Nome scientifico |
Marmota marmota |
| Ordine / sottordine / famiglia / genere | Rodentia / Sciuromorpha / Sciuridæ / Marmota |
| Dimensioni | 70 cm. (di cui 15-20 di coda) |
| Alimentazione | Fiori, erbe e radici. |
| Habitat | Prati, pietraie e radure tra 1700 e 2500 m. |
| Come osservarla | È un animale molto comune ma si nasconde velocemente se disturbata. Un lento e silenzioso avvicinamento nelle vicinanze della tana può essere sufficiente. Il segnale di pericolo è costituito da un fischio. |
| Note | La marmotta passa l'intero inverno in letargo (ottobre - aprile) nella zona più profonda della tana, insieme agli altri esemplari del suo gruppo. Il periodo degli amori è in primavera. |
| Zona | Pendio a est del lago Contenery. |
| Quota | ~ 2100 m. |
| Data | 21 agosto 2008. |
| Materiale fotografico | Canon Powershot A85 |
| Esemplari | Marmota marmota |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 10 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Quasi indifferente, entrano ed escono dai ripari. |
1
2
3| Zona | Sentiero 105 tra il Rifugio Arp e i Laghi Palasina |
| Quota | ~ 2400 m. |
| Data | 19 e 20 giugno 2011 |
| Materiale fotografico | Canon EOS 50D + Sigma EF 75-300 USM III |
| Esemplari | Marmota marmota |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 4 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animali | Tranquille, entrano ed escono dalle tane e si rincorrono tra i prati. Si rifugiano nella tana se avvicinate ad una distanza inferiore ai 4 m. |
4
5
6
7
8