| Nome scientifico | Rupicapra rupicapra |
| Classe / ordine / famiglia | Mammiferi / Artiodattili / Bovidi |
| Dimensioni | Lunghezza: 110-140 cm. Altezza 70-85 cm al garrese. |
| Peso | 20-45 Kg. |
| Alimentazione | Erbe, bacche, germogli, aghi di pino, felci e muschi. |
| Habitat | Dal limite superiore dei boschi ai 3000 m. |
| Come osservarlo | Il camoscio è più attivo al mattino e al tramonto; è difficilmente avvicinabile (a meno di non ricorrere all'appostamento) a causa della sua naturale diffidenza nei confronti dell'uomo. Non impossibile comunque da osservare da lontano; fotografabile con comuni teleobbiettivi. |
| Zona | Vallone delle Cime Bianche, versante est. |
| Quota | ~ 2400 m. |
| Data e ora | 19/11/2006, h. 9.40 - 10-42. |
| Materiale fotografico | Canon EOS 350D, 8 MP. Canon EFS 18-55. |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 100 m. |
| Appostamento | No, ma avvicinamento cauto. |
| Comportamento animale/i | Singolo incuriosito, osserva ma gira alla larga. Il gregge si è tenuto a distanza. |
1
2
3
4| Zona | Vallone di Chasten, ad est dell'alpe Pera Piccolla. |
| Quota | ~ 2250 m. |
| Data e ora | 27/7/2008, h. 17.29 - 17.33. |
| Materiale fotografico | Canon EOS 350D, 8 MP. 5: Canon EFS 18-55. 6 - 7: Canon EF 75-300 USM III |
| Esemplare | Singolo giovane. |
| Distanza minima dal soggetto | ~ 20 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animale/i | Sorpreso casualmente sul sentiero, si allontana di qualche decina di metri. Non appare particolarmente spaventato. |
5
6
7