| Nome scientifico | Aquila crysaetos |
| Classe / famiglia | Uccelli / Accipitridi |
| Dimensioni | Apertura alare: 190 - 230 cm. Lunghezza: 77 - 88 cm. |
| Peso | 3 - 6 Kg. |
| Alimentazione | Marmotte, pernici, galli forcelli, lepri, volpi, piccoli di camoscio e capriolo. |
| Habitat | Nidifica in zone rocciose inaccessibili tra 1000 e 2000 m. |
| Come osservarlo | È un animale non rarissimo da trovare, anche se praticamente impossibile da avvicinare. Osservabile meglio con un binocolo, fotografabile con comuni teleobbiettivi purchè luminosi. |
| Zona | Sentiero per il Bec de Nana. |
| Quota | ~ 2700 m |
| Data | Febbraio 2005. |
| Materiale fotografico | Canon EOS 350D, 8MP. Canon EFS 18-55. |
| Esemplari | Singolo. |
| Distanza minima dal soggetto | < 100 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animale/i | Indifferente. |
1| Zona | Rifugio Quintino Sella al Felik. |
| Quota | 3585 m. |
| Data e ora | 4/9/2006, h. ~ 12.30. |
| Materiale fotografico | 2: Canon EOS 350D, 8 MP. Canon EFS 18-55. 3: Fujifilm Finepix S5500, 4 MP. |
| Esemplari | Adulto e piccolo. |
| Distanza minima dal soggetto | < 100 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animale/i | Indifferenti. |
2
3| Zona | M. Rosso |
| Quota | 3021 m. |
| Data e ora | 8/9/2008, h. 14.58 - 15.00. |
| Materiale fotografico | Canon EOS 350D, 8 MP. Canon EF 75-300 USM III. |
| Esemplari | Coppia di giovani. |
| Distanza minima dal soggetto | < 100 m. |
| Appostamento | No. |
| Comportamento animale/i | Indifferenti. Provenienti dalla Valle di Gressoney, hanno guadagnato quota in termica e si sono diretti in Valtournenche. |
4
5
6